Drittanbieter-Lizenzen
WerkstattKlar verwendet Open-Source-Software. Wir danken den Autorinnen und Autoren. Die folgenden Pakete werden im Betrieb eingesetzt; die vollständigen Lizenztexte liegen den jeweiligen Paketen bei.
Schriftarten: Schibsted Grotesk, IBM Plex Mono, Barlow Condensed – jeweils SIL Open Font License 1.1.
Bildverarbeitung: sharp (Apache-2.0) nutzt die Bibliothek libvips (LGPL-3.0-or-later) als dynamisch geladene, unveränderte Binärdatei.
| Paket | Version | Lizenz |
|---|---|---|
| @next/env | 16.3.6 | MIT |
| @next/swc-win32-x64-msvc | 16.3.6 | MIT |
| @supabase/ssr | 0.12.7 | MIT |
| @supabase/supabase-js | 2.117.2 | MIT |
| @swc/helpers | 0.5.23 | Apache-2.0 |
| ansi-regex | 5.0.1 | MIT |
| ansi-styles | 4.3.0 | MIT |
| baseline-browser-mapping | 2.11.26 | Apache-2.0 |
| camelcase | 5.3.1 | MIT |
| caniuse-lite | 1.0.30001812 | CC-BY-4.0 |
| client-only | 0.0.1 | MIT |
| cliui | 6.0.0 | ISC |
| color-convert | 2.0.1 | MIT |
| color-name | 1.1.4 | MIT |
| cookie | 1.1.1 | MIT |
| decamelize | 1.2.0 | MIT |
| dijkstrajs | 1.0.3 | MIT |
| fflate | 0.8.3 | MIT |
| find-up | 4.1.0 | MIT |
| get-caller-file | 2.0.5 | ISC |
| locate-path | 5.0.0 | MIT |
| marked | 18.0.14 | MIT |
| nanoid | 3.3.19 | MIT |
| next | 16.3.6 | MIT |
| nodemailer | 10.0.12 | MIT-0 |
| p-limit | 2.3.0 | MIT |
| p-locate | 4.1.0 | MIT |
| p-try | 2.2.0 | MIT |
| path-exists | 4.0.0 | MIT |
| picocolors | 1.1.1 | ISC |
| pngjs | 5.0.0 | MIT |
| postcss | 8.5.23 | MIT |
| qrcode | 1.5.4 | MIT |
| react | 19.3.0 | MIT |
| react-dom | 19.3.0 | MIT |
| require-directory | 2.1.1 | MIT |
| require-main-filename | 2.0.0 | ISC |
| server-only | 0.0.1 | MIT |
| set-blocking | 2.0.0 | ISC |
| sharp | 0.35.5 | Apache-2.0 |
| source-map-js | 1.2.1 | BSD-3-Clause |
| string-width | 4.2.3 | MIT |
| strip-ansi | 6.0.1 | MIT |
| styled-jsx | 5.1.6 | MIT |
| tslib | 2.8.1 | 0BSD |
| which-module | 2.0.1 | ISC |
| wrap-ansi | 6.2.0 | MIT |
| y18n | 4.0.3 | ISC |
| yargs | 15.4.1 | MIT |
| yargs-parser | 18.1.3 | ISC |
| zod | 4.6.5 | MIT |
Stand: 2026-09-29 · 51 Pakete